館藏現況 流通統計

91-93學年度   94-96學年度   97-99學年度

 

97學年度系所借書統計

98學年度系所借書統計

99學年度系所借書統計

學院別
系 所
借閱冊數
學生人數
平均借閱
借閱冊數
學生人數
平均借閱
借閱冊數
學生人數
平均借閱



管理所 1,876 219 8.6 1,497 211 7.1 0 0 0.0
財金系 10,495 971 10.8 7,748 909 8.5 6,821 931 7.3
財金所 258 112 2.3 565 113 5.0 667 142 4.7
國企系 12,010 913 13.2 10,992 872 12.6 9,110 903 10.1
國企所 464 99 4.7 779 102 7.6 1,126 99 11.4
會計系 7,289 901 8.1 6,555 835 7.9 7,422 840 8.8
會計所 279 29 9.6 198 28 7.1 205 27 7.6
風保系 6,048 754 8.5 7,534 695 10.8 8,289 633 13.1
風保所 615 60 10.3 396 55 7.2 255 61 4.2
統資系 4,286 438 9.8 4,491 447 10.0 5,380 455 11.8
統資所 546 17 32.1 467 18 25.9 528 15 35.2
職高經研所 84 58 1.4 37 56 0.7 179 61 2.9
企管系 11,400 998 11.4 9,877 930 10.6 11,556 909 12.7
企管所             1,129 208 5.4
經濟系 6,832 495 13.8 5,440 492 11.1 5,361 500 10.7
經研所 650 64 10.2 826 62 13.3 1,300 49 26.5
學院合計 63,492 6,128 10.4 57,402 5,825 9.9 59,328 5,833 10.2


法律系 3,746 250 15.0 2,788 136 20.5 2,430 121 20.1
財法系 385 46 8.4 1,648 91 18.1 2,206 111 19.9
科法系 696 45 15.5 1,213 96 12.6 1,190 95 12.5
法研所 2,888 78 37.0 3,083 70 44.0 2,483 69 36.0
法學院 4,172 299 14.0 4,090 302 13.5 3,078 311 9.9
學院合計 11,887 718 16.6 12,822 695 18.4 11,387 707 16.1



傳播學院 4,859 434 11.2 4,968 437 11.4 9,406 433 21.7
新聞系 1,627 117 13.9 1,265 121 10.5 1,117 118 9.5
廣電系 2,530 128 19.8 2,089 119 17.6 1,760 128 13.8
廣告系 2,663 115 23.2 1,883 122 15.4 1,397 122 11.5
大傳系 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
數傳係 2,264 120 18.9 1,649 113 14.6 0 0 0.0
傳管系             1,697 117 14.5
傳管所 863 79 10.9 1,567 84 18.7 1,657 90 18.4
學院合計 14,806 993 14.9 13,421 996 13.5 17,034 1008 16.9



觀光學院 6,764 378 17.9 4,045 365 11.1 5,253 363 14.5
觀光系 4,457 142 31.4 4,448 127 35.0 3,220 126 25.6
休憩系 2,724 116 23.5 2,701 141 19.2 1,024 133 7.7
餐旅系 3,869 106 36.5 3,659 119 30.7 2,122 127 16.7
觀研所 1,074 79 13.6 818 114 7.2 390 136 2.9
學院合計 18,888 821 23.0 15,671 866 18.1 12,009 885 13.6



商設系 17,657 514 34.4 17,890 506 35.4 16,243 503 32.3
商設所             1,801 41 43.9
設創所 1,871 43 43.5 1,422 44 32.3 0 0 0.0
品設系 9,403 385 24.4 11,580 454 25.5 14,578 509 28.6
品設所             783 86 9.1
建築系 9,375 260 36.1 9,077 260 34.9 9,551 255 37.5
建築所             770 14 55.0
建都所 823 24 34.3 561 14 40.1 0 0 0.0
媒設所 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
數媒系 11,136 515 21.6 12,312 534 23.1 12,739 543 23.9
都防系 2,357 207 11.4 2,861 215 13.3 2,765 237 11.7
設管所 1,541 86 17.9 1,423 84 16.9 0 0 0.0
學院合計 54,163 ,034 26.6 57,126 2,111 27.1 59,230 2,179 27.2



應中系 12,974 456 28.5 13,954 474 29.4 16,037 484 33.1
應中所 9,621 137 70.2 7,892 147 53.7 5,282 135 39.1
應英系 26,026 1075 24.2 26,653 1,068 25.0 24,005 1,047 22.9
應英所 2,005 57 35.2 1,459 64 22.8 511 78 6.6
應日系 12,308 573 21.5 10,854 554 19.6 10,214 564 18.1
應日所 3,700 59 62.7 2,854 48 59.5 2,735 48 57.0
學院合計 66,634 2,357 28.3 63,666 2,355 27 58,784 2,356 25.0



資工系 5,553 475 11.7 5,496 471 11.7 4,769 466 10.2
資工所 422 34 12.4 358 33 10.8 479 28 17.1
資管系 12,180 718 17.0 11,897 718 16.6 12,474 717 17.4
資管所 1,842 61 30.2 1,557 114 13.7 1,479 114 13.0
資傳系 5,159 473 10.9 4,076 454 9.0 3,987 450 8.9
資傳所 743 36 20.6 383 35 10.9 346 35 9.9
電子系 4,055 436 9.3 3,333 445 7.5 3,325 436 7.6
電子所 691 17 40.6 398 17 23.4 124 10 12.4
電通系 4,141 436 9.5 4,289 447 9.6 3,747 430 8.7
電通所 152 6 25.3 212 11 19.3 251 12 20.9
資產碩專班       51 5 10.2 127 9 14.1
學院合計 34,938 2,692 13.0 32,050 2,750 11.7 31,108 2,707 11.5
健康
學院
生科系 6,355 476 13.4 6,297 486 13.0 5,545 480 11.6
生科所 347 18 19.3 236 19 12.4 200 21 9.5
醫管系 5,710 237 24.1 4,302 244 17.6 3,204 240 13.4
醫工系 2,087 169 12.3 4,121 231 17.8 3,102 233 13.3
學院合計 14,499 900 16.1 14,956 980 15.3 12,051 974 12.4



教育所 1,643 99 16.6 2,203 95 23.2 2,558 111 23.0
諮商與工商系 4,006 249 16.1 4,234 256 16.5 4,848 273 17.8
諮商與工商所 231 6 38.5 335 11 30.5 401 16 25.1
兩岸關係碩專班(國發所) 159 53 3.0 5 72 0.1 21 69 0.3
公事系 3,918 217 18.1 3,193 233 13.7 2,949 246 12
公事所 984 117 8.4 833 138 6.0 768 120 6.4
安管系 1,018 176 5.8 2,468 287 17.9 4,523 378 12
學院合計 11,959 917 13.0 13,271 1,092 12.2 16,068 1,213 13.2
國際
學院
國際學群 2,053 480 4.3 822 515 1.6 4,238 544 7.8
國事所 1,791 56 32.0 982 48 20.5 1,241 40 31.0
華教系 6,738 353 19.1 9,048 458 20.5 10,188 479 21.3
華教碩士班 30 4 7.5 6 3 1.0 0 3 0.0
學院合計 10,612 893 11.9 11,215 1,024 11.0 15,667 1,066 14.7
  全校合計 301,878 18,453 16.4 291,600 18,694 15.6 292,666 18,928 15.5
附註: 1. 各系所若更名, 一律採用新名稱.

2. 以上冊數資料取自本館自動化系統, 學生人數取自教務處統計表(包括在職班及專班等).