館藏現況 流通統計

91-93學年度   94-96學年度   97-99學年度

 

94學年度系所借書統計

95學年度系所借書統計

96學年度系所借書統計

學院別
系 所
借閱冊數
學生人數
平均借閱
借閱冊數
學生人數
平均借閱
借閱冊數
學生人數
平均借閱



管理所 2,090 176 11.9 3,486 206 16.9 1,646 224 7.3
財金系 14,678 1,229 11.9 14,798 1,126 13.1 9,672 1,129 8.6
財金所 1,402 117 12.0 201 111 1.8 217 112 1.9
國企系 11,754 1,213 9.7 12,543 1,044 12.0 8,454 1,140 7.4
國企所 1,595 80 19.9 231 84 2.8 641 95 6.7
會計系 12,813 1,173 10.9 10,651 1,029 10.4 7,423 1,056 7.0
會計所 133 26 5.1 20 64 0.3 162 30 5.4
風保系 8,989 936 9.6 9,938 841 11.8 5,951 867 6.9
風保所 556 50 11.1 137 50 2.7 281 19 14.8
統資系 5,856 388 15.1 5,989 388 15.4 5,613 389 14.4
統資所 861 24 35.9 416 34 12.2 533 55 9.7
職高經研所 126 53 2.4 227 57 4.0 0 60 0.0
企管系 12,449 1,069 11.6 12,822 1,111 11.5 9,199 1,106 8.38.3
經濟系 7,282 497 14.7 8,405 463 18.2 7,892 449 17.6
經研所 702 33 21.3 190 64 3.0 832 68 12.2
學院合計 81,286 7,064 11.5 80,054 6,672 12.0 58,516 6,799 8.6


法律系 14,602 663 22.0 1,225 510 24.0 5,620 334 16.8
法研所 1,912 53 36.1 614 64 9.6 2,178 66 33.0
法學院       1,551 133 11.7 3,330 296 11.3
學院合計 16,514 716 23.1 14,390 707 20.4 11,128 696 16.0



傳播學院 7,730 342 22.6 9,655 409 23.6 4,565 422 10.8
新聞系 1,717 117 14.7 1,101 109 10.1 1,529 107 14.3
廣電系 2,497 134 18.6 1,583 132 12.0 1,696 124 13.7
廣告系 1,751 114 15.4 1,687 125 13.5 1,636 117 14.0
大傳系 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
數傳係 1,688 215 7.9 943 113 8.3 1,406 109 12.9
傳管所 904 87 10.4 784 85 9.2 975 88 11.1
學院合計 16,287 1,009 16.1 15,753 973 16.2 11,807 967 12.2



觀光學院 7,134 368 19.4 8,429 323 26.1 7,078 358 19.8
觀光系 3,179 174 18.3 3,189 213 15.0 5,166 164 31.5
休憩系 3,132 116 27.0 1,755 110 16.0 2,000 84 23.8
餐旅系 2,960 117 25.3 2,768 114 24.3 3,940 116 34.0
觀研所 2,378 111 21.4 2,551 88 29.0 1,041 107 9.7
學院合計 18,783 886 21.2 18,692 848 22.0 19,225 829 23.2



商設系 1,635 484 33.7 17,770 495 35.9 19,673 497 39.6
設創所 2,835 43 65.9 2,571 43 59.8 2,386 48 49.3
品設系 4,523 236 19.2 4,754 249 19.1 7,604 237 32.1
建築系 7,568 208 36.4 8,766 225 39.0 9,348 220 42.5
媒設所 1,477 24 61.5 958 27 35.5 774 29 26.7
數媒系 11,897 463 25.7 12,881 464 27.8 12,965 465 27.9
都防系 2,736 129 21.2 3,178 179 17.8 2,833 182 15.6
設管所 2,648 92 28.8 3,319 83 40.0 2,561 88 29.1
學院合計 49,981 1,679 29.8 54,197 1,765 30.7 58,126 1,766 32.9



應中系 19,380 445 43.6 22,031 448 49.2 14,231 460 30.9
應中所 6,472 114 56.8 1,057 104 10.2 7,042 141 49.9
應英系 28,601 1,077 26.6 32,822 1,169 28.1 26,787 1,143 23.4
應英所 1,058 32 33.1 282 38 7.4 2,240 44 50.9
應日系 11,393 605 18.8 15,370 576 26.7 10,988 590 18.6
應日所 4,363 43 101.5 546 69 7.9 3,969 53 74.9
學院合計 71,267 2316 30.8 72,108 2,404 30.0 65,257 2,431 26.8



資工系 5,599 391 14.3 6,617 412 16.1 5,803 433 13.4
資工所 952 31 30.7 87 57 1.5 517 31 16.7
資管系 14,736 670 22.0 17,371 704 24.7 14,447 789 18.3
資管所 1,807 106 17.0 403 109 3.7 2,267 112 20.2
資傳系 7,015 429 16.4 6,478 426 15.2 5,549 440 12.6
資傳所 1,413 29 48.7 205 53 3.9 798 33 24.2
電子系 4,250 280 15.2 9,181 346 26.5 5,303 369 14.4
電通系 3,581 246 14.6 4,733 332 14.3 5,115 345 14.8
學院合計 39,353 2,182 18.0 45,075 2,439 18.5 39,799 2,552 15.6
健康
學院
生科系 4,435 330 13.4 5,118 392 13.1 6,850 400 17.1
醫管系 4,745 207 22.9 4,129 230 18.0 5,172 227 22.8
醫工系       858 56 15.3 1,434 58 24.7
學院合計 9,180 537 17.1 10,105 678 14.9 13,456 685 19.6



教育所 2,289 84 27.3 2,504 98 25.6 2,116 128 16.5
心輔系 2,736 154 17.8 3,638 211 17.2 4,017 212 18.9
國發所 290 60 4.8 120 46 2.6 80 71 1.1
公事系 3,692 137 26.9 4,674 187 25.0 3,042 228 13.3
公事所 1,307 170 7.7 765 108 7.1 803 140 5.7
安管系             634 55 11.52
學院合計 10,314 605 17.0 11,701 650 18.0 10,692 834 12.8
國際
學院
國際學群 6,272 331 18.9 1,233 397 3.1 6,424 356 18.0
國事所 1,307 48 27.2 2,973 63 47.2 3,386 65 52.1
華教系       2,561 106 24.2 3,784 110 34.4
學院合計 7,579 379 20.0 6,767 566 12.0 13,594 531 25.6
  全校合計 320,544 17,373 18.5 328,842 17,702 18.6 301,600 18,090 16.7
附註: 1. 各系所若更名, 一律採用新名稱.

2. 以上冊數資料取自本館自動化系統, 學生人數取自教務處統計表(包括在職班及專班等).