93學年度系所借書統計

94學年度系所借書統計

95學年度系所借書統計

學院別
系 所
借閱冊數
學生人數
平均借閱
借閱冊數
學生人數
平均借閱
借閱冊數
學生人數
平均借閱



管理所 2,607 181 14.4 2,090 176 11.9 3,486 206 16.9
財金系 12,220 1,314 9.3 14,678 1,229 11.9 14,798 1,126 13.1
財金所 1,642 105 15.6 1,402 117 12.0 201 111 1.8
國企系 9,963 1,203 8.3 11,754 1,213 9.7 12,543 1,044 12.0
國企所 1,492 74 20.2 1,595 80 19.9 231 84 2.8
會計系 10,218 1,248 8.2 12,813 1,173 10.9 10,651 1,029 10.4
會計所 516 26 19.8 133 26 5.1 20 64 0.3
風保系 8,516 998 8.5 8,989 936 9.6 9,938 841 11.8
風保所 1,212 34 35.6 556 50 11.1 137 50 2.7
統資系 8,221 462 17.8 5,856 388 15.1 5,989 388 15.4
統資所 191 21 9.1 861 24 35.9 416 34 12.2
職高經研所 148 57 2.6 126 53 2.4 227 57 4.0
企管系 12,272 1,301 9.4 12,449 1,069 11.6 12,822 1,111 11.5
經濟系 7,919 522 15.2 7,282 497 14.7 8,405 463 18.2
經研所 693 75 9.2 702 33 21.3 190 64 3.0
學院合計 77,830 7,621 10.2 81,286 7,064 11.5 80,054 6,672 12.0


法律系 10,913 678 16.1 14,602 663 22.0 1,225 510 24.0
法研所 1,072 50 21.4 1,912 53 36.1 614 64 9.6
法學院             1,551 133 11.7
學院合計 11,985 728 16.5 16,514 716 23.1 14,390 707 20.4



傳播學院 4,311 355 12.1 7,730 342 22.6 9,655 409 23.6
新聞系 1,696 123 13.8 1,717 117 14.7 1,101 109 10.1
廣電系 2,181 134 16.3 2,497 134 18.6 1,583 132 12.0
廣告系 1,372 110 12.5 1,751 114 15.4 1,687 125 13.5
大傳系 2,283 74 30.9 0 0 0.0 0 0 0.0
數傳係 341 135 2.5 1,688 215 7.9 943 113 8.3
傳管所 800 87 9.2 904 87 10.4 784 85 9.2
學院合計 12,984 1,018 12.8 16,287 1,009 16.1 15,753 973 16.2



觀光學院 5,719 369 15.5 7,134 368 19.4 8,429 323 26.1
觀光系 3,363 204 16.5 3,179 174 18.3 3,189 213 15.0
休憩系 1,940 113 17.2 3,132 116 27.0 1,755 110 16.0
餐旅系 2,610 122 21.4 2,960 117 25.3 2,768 114 24.3
觀研所 1,478 96 15.4 2,378 111 21.4 2,551 88 29.0
學院合計 15,110 904 16.7 18,783 886 21.2 18,692 848 22.0



商設系 19,435 492 39.5 1,635 484 33.7 17,770 495 35.9
設創所 2,963 35 84.7 2,835 43 65.9 2,571 43 59.8
品設系 4,496 228 19.7 4,523 236 19.2 4,754 249 19.1
建築系 8,793 218 40.3 7,568 208 36.4 8,766 225 39.0
媒設所 1,730 28 61.8 1,477 24 61.5 958 27 35.5
數媒系 12,315 462 26.7 11,897 463 25.7 12,881 464 27.8
都防系 1,905 85 22.4 2,736 129 21.2 3,178 179 17.8
設管所 2,702 83 32.6 2,648 92 28.8 3,319 83 40.0
學院合計 54,339 1,631 33.3 49,981 1,679 29.8 54,197 1,765 30.7



應中系 20,041 454 44.1 19,380 445 43.6 22,031 448 49.2
應中所 4,957 124 40.0 6,472 114 56.8 1,057 104 10.2
應英系 31,100 955 32.6 28,601 1,077 26.6 32,822 1,169 28.1
應英所 1,122 34 33.0 1,058 32 33.1 282 38 7.4
應日系 10,467 688 15.2 11,393 605 18.8 15,370 576 26.7
應日所 3,528 42 84.0 4,363 43 101.5 546 69 7.9
學院合計 71,215 2,297 31.0 71,267 2316 30.8 72,108 2,404 30.0



資工系 5,082 367 13.8 5,599 391 14.3 6,617 412 16.1
資工所 879 27 32.6 952 31 30.7 87 57 1.5
資管系 14,484 697 20.8 14,736 670 22.0 17,371 704 24.7
資管所 2,211 93 23.8 1,807 106 17.0 403 109 3.7
資傳系 5,494 381 14.4 7,015 429 16.4 6,478 426 15.2
資傳所 1,706 28 60.9 1,413 29 48.7 205 53 3.9
電子系 2,611 234 11.2 4,250 280 15.2 9,181 346 26.5
電通系 3,167 182 17.4 3,581 246 14.6 4,733 332 14.3
學院合計 35,634 2,009 17.7 39,353 2,182 18.0 45,075 2,439 18.5
健康
學院
生科系 3,042 218 14.0 4,435 330 13.4 5,118 392 13.1
醫管系 3,273 160 20.5 4,745 207 22.9 4,129 230 18.0
醫工系             858 56 15.3
學院合計 6,315 378 16.7 9,180 537 17.1 10,105 678 14.9



教育所 1,787 79 22.6 2,289 84 27.3 2,504 98 25.6
心輔系 1,001 104 9.6 2,736 154 17.8 3,638 211 17.2
國發所 105 57 1.8 290 60 4.8 120 46 2.6
公事系 2,177 90 24.2 3,692 137 26.9 4,674 187 25.0
公事所 928 137 6.8 1,307 170 7.7 765 108 7.1
學院合計 5,997 467 12.8 10,314 605 17.0 11,701 650 18.0
國際
學院
國際學群 4,503 274 16.4 6,272 331 18.9 1,233 397 3.1
國事所 1,853 30 61.8 1,307 48 27.2 2,973 63 47.2
華教系             2,561 106 24.2
學院合計 6,356 304 20.9 7,579 379 20.0 6,767 566 12.0
  全校合計 297,765 17,357 17.2 320,544 17,373 18.5 328,842 17,702 18.6
附註: 1. 各系所若更名, 一律採用新名稱.

2. 以上冊數資料取自本館自動化系統, 學生人數取自教務處統計表(包括在職班及專班等).